Show category navigation

Achtung! Diese Anzeige ist entweder ausgelaufen oder wurde vom Ersteller beendet. Der Artikel ist vermutlich nichtmehr verfügbar.
Price: 1 490,00 € netto excl.19% tax
          1 773,10 € brutto incl. 19% tax
Per Piece basis for negotiation
Count Available 1
Created On: 26.05.2023 12:33
Used




Panasonic ET-YFB200G

Digital Link Switcher/Transmitter-Box; erweiterte Funktionalität (2 Ausgänge)

Übertragung mit DIGITAL LINK über Entfernungen von bis zu 150 m über ein einzelnes LAN-Kabel
Niedrigere Verkabelungskosten und verringerter Verdrahtungsaufwand
Eigenständigkeit durch integrierten Splitter, Schalter, Scaler und DIGITAL LINK-Umwandlungstechnologie
Verbinden Sie mehrere ET-YFB200G-Schalter, um zusätzliche Displays einzubinden
Kompakte Half-Rack-Maße


Tabelle der Spezifikationen
Power Supply DC 16 V (DC input terminal)
Power Consumption 32 W [0.15 W with power off](including power consumption of AC adaptor)
AC Adaptor | Input 100 V–240 V AC (1.5 A–0.8 A)
AC Adaptor | Output DC 16 V, 3.75 A
Scanning Frequency | Input | HDMI 480i (525i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz, 576i (625i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz, 480p (525p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz, 576p (625p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz, 720 (750)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz, 720 (750)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz, 1080 (1125)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/25p: fH 28.13 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/24p: fH 27.00 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/24sF: fH 27.00 kHz;fV 24 Hz, 1080 (1125)/30p: fH 33.75 kHz;fV 48 Hz, 1080 (1125)/60p: fH 67.50 kHz; fV 25 Hz 1080 (1125)/50p: fH 56.25 kHz;fV 30 Hz, fH: 15.6-98.8 kHz, fV: 24.0-120.0 Hz Dot clock frequency: 25.2 MHz to 162.0 MHz Displayable resolution: VESA400 (640 x 400) to WUXGA (1920 x 1200),
Scanning Frequency | Input | RGB fH: 15.6 - 98.8 kHz, fV: 24.0-120.0 Hz Dot clock frequency: 25.2 MHz to 162.0 MHz Displayable resolution: VESA400 (640 x 400) to WUXGA (1920 x 1200),
Scanning Frequency | Input | YPBPR (YCBCR) 480i (525i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz, 576i (625i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz, 480p (525p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz, 576p (625p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz, 720 (750)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz, 720 (750)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz, 1080 (1125)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/60p: fH 67.50 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50p: fH 56.25 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/24p: fH 27.00 kHz;fV 24 Hz, 1080 (1125)/24sF: fH 27.00 kHz; fV 48 Hz, 1080 (1125)/25p: fH 28.13 kHz; fV 25 Hz 1080 (1125)/30p: fH 33.75 kHz; fV 30 Hz,
Scanning Frequency | Input | Video/S-Video fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]

Weitere Optiken und Projektoren ab Lager!

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Achim Nawroth

------------------------------
Achim Nawroth
Mauritiusstr. 24
50226 Frechen-Bachem


Telefon: 02234 / 430 88 79
E-Mail: info@DVS-N.de
Web: www.DVS-N.de


Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager

(Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
DVS-Nawroth

Achim Nawroth
Mauritiusstrasse 24
50226 Frechen

Telefon: 02234 430 88 79
Telefax: 02234 430 88 90
E.-Mail: info@DVS-N.de
Webseite: www.dvs-n.de

USt.-ID: DE815082853